Campeonato Chileno de Ajedrez 2010/2011
SEMIFINAL SUR
Centro Cultural de la I. Municipalidad de Nueva Imperial Región de la Araucanía.
27 al 30 de Enero 2011
Resultados
Chess-results-com
Clasificación tras ronda 4
Rank Nombre EloN EloInt FED Club Pts Res. Prog Perf
1 Diaz Villagran Robert 2343 2343 CHI Quinta Normal 4 0 10 2906
2 Salinas Herrera Pablo Patricio 2306 2263 CHI Kingston College 4 0 10 2798
3 Troncoso Carrasco Jose Jacinto 2205 2166 CHI Osorno 4 0 10 2594
4 Lopez Silva Hugo Andres 2400 2398 CHI Osorno 3½ 0 9½ 2386
5 Farfan Ortiz Enrique Alfredo 2235 2247 CHI Ñuñoa Club 3½ 0 9½ 2381
6 Garcia Cardenas Pablo 2354 2316 CHI Punta Arenas 3½ 0 9½ 2374
7 FM Llorens Sepulveda Marcelo 2288 2313 CHI San Bernardo Maestranza 3½ 0 9½ 2349
8 FM Riffo Paz Elizardo 2150 2240 CHI Valdivia Club 3½ 0 9½ 2335
9 Diaz Vasquez Martin 2154 2177 CHI Club Concepcion 3½ 0 9½ 2303
10 Vargas Maliqueo Ivan Patricio 2144 2164 CHI Macul 3½ 0 9 2138
11 FM Hernandez Riera Jose De Jesus 2227 2250 CHI Club De Ajedrez Las Condes 3½ 0 8½ 2124
12 Carrasco Miranda Andres 2252 2221 CHI Utfsm 3 0 9 2192
13 FM Cortes Moyano Julio 2240 2276 CHI Club De Ajedrez Chile 3 0 9 2174
14 Richter Becerra Hans 2090 2160 CHI Valdivia Calle Calle 3 0 9 2118
15 Borgeaud Fuentes Oscar Alejand 1876 1809 CHI Club Temuco 3 0 8 2188
16 Paez Medina Guillermo Alejandr 2115 2130 CHI Club Jaque 64 3 0 8 2122
17 Vera Soto Sergio Hernan 2144 2121 CHI Osorno 3 0 8 2079
18 Squella Lavin Carlos Felipe 1961 1996 CHI Los Angeles - Lic. Comercial B 3 0 8 2070
19 Chiffelle Becerra Boris 1968 2099 CHI San Bernardo Maestranza 3 0 8 2066
20 Mardones Anguita Tito 1952 0 CHI Univ Los Lagos 3 0 8 2043
21 Abarca Gonzalez Damaris 2015 1995 CHI Club De Ajedrez ñuñoa 3 0 8 2038
22 FM Berti Contreras Lorenginis 2111 2113 CHI Casablanca Tours 3 0 8 2035
23 Carmona Rosales Jose Luis 1997 2072 CHI Club Chile 3 0 8 1982
24 Sanchez Sandoval Gonzalo 1784 1933 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 3 0 8 1979
25 Caceres Salinas David Alejandr 2135 2110 CHI Linares 3 0 8 1975
26 Santos Gonzalez Miguel 1960 1979 CHI Linares 3 0 8 1757
27 Centonzio Rossel Francesco 1981 1983 CHI La Florida 3 0 7½ 1779
28 Gonzalez Culi Diego 1825 1763 CHI Club Hijos De Croacia 3 0 7 1930
29 Toro Benaderet Cristian Daniel 1863 1921 CHI Hispano Chileno 3 0 7 1861
30 Gonzalez Gonzalez Julio 1944 1937 CHI Club De Ajedrez Rey Neptuno 3 0 7 1809
31 Gonzalez Delgado Marco Antonio 1729 0 CHI Universidad Austral 3 0 6 2010
32 Zurita Palma Christopher 1554 0 CHI San Carlos - Las Dos Torres 2½ 0 8 2182
33 WFM Toro Pradenas Maria Jose 1910 1971 CHI Universidad De Chile 2½ 0 7½ 1965
34 Caceres Leal Jaime 2128 2168 CHI Club De Ajedrez Concepcion 2½ 0 7½ 1869
35 Henriquez Pacheco Daniel Del C 2051 2201 CHI Universidad De Concepcion 2½ 0 6½ 1904
36 Escobar Bravo Felipe 1859 1777 CHI Club De Ajedrez Concepcion 2½ 0 6½ 1898
37 Barria Villarroel Emilio Alfon 1831 1955 CHI Puerto Montt 2½ 0 6½ 1888
38 Ortega Carrasco Alex Benjamin 1672 1635 CHI Univ Los Lagos 2½ 0 6½ 1883
39 Araneda Venegas Reinaldo 1892 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2½ 0 6½ 1744
40 IM Toloza Soto Pablo 2286 2314 CHI Chile 2½ 0 6 1905
41 Fernandez Chavez Juan 1997 2065 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2½ 0 6 1885
42 Tapia Fuentes Jaime 2070 1955 CHI Usach 2½ 0 6 1882
43 Zuñiga Alvarez Alfredo 1830 1821 CHI Temuco Jose Carmona Rosales 2½ 0 6 1809
44 Muñoz Loyola Samuel Eduardo 1670 1765 CHI Los Angeles - U. Concepcion 2½ 0 6 1738
45 Willison Steve 1719 0 CHI Valdivia Club 2½ 0 5½ 1899
46 Garreton Carcamo Rodolfo Ignac 1827 0 CHI Club De Ajedrez Concepcion 2½ 0 5 2078
47 Gomez Fuenzalida Tomas 1778 0 CHI Los Angeles 2½ 0 5 1896
48 Ozimica Perez Marcelo 1838 1875 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 7 1945
49 Morales Mendez Tamara Alejandr 1427 1393 CHI Los Angeles 2 0 7 1856
50 Palma Neira Eliseo Maximiliano 1905 1975 CHI Club De Ajedrez Concepcion 2 0 6 1849
Alarcon Vega Ricardo 0 0 CHI Concepcion 2 0 6 1849
52 Huaquin Gertosio Victor Alfred 1871 1973 CHI Club De Ajedrez Valdivia 2 0 6 1785
53 Cordoba Romero Luis 1720 1748 CHI Talca Abate Molina 2 0 6 1771
54 Tobosque Romero Marco Antonio 1832 1767 CHI Recoleta 2 0 6 1758
55 Castillo Rivera Carlos Alberto 1559 1436 CHI Los Angeles - Esc. España D870 2 0 6 1714
56 Huitrañan Cachaña Miguel 1681 1736 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 6 1706
57 Alarcon Aguilar Hans 2019 2089 CHI Arica 2 0 6 1656
58 Laclaustra Quilaqueo Francisco 1921 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 6 1617
59 Henriquez Cardenas Mauricio Ga 2082 2077 CHI Valdivia 2 0 6 1526
60 Silva Pichun Jaime 1810 0 CHI Nueva Imperial 2 0 5 1920
61 Martinez Muñoz Alvaro 1846 0 CHI Nueva Imperial 2 0 5 1797
62 Ercoli Ercoli Fernando 1560 0 CHI Liceo Camilo Henriquez 2 0 5 1717
63 Gonzalez Orellana Andres 1914 1928 CHI Los Angeles Circulo 2 0 5 1709
64 Rebolledo Arias Julio Cesar 1873 1880 CHI Talcahuano Cat 2 0 5 1579
65 Gomez Diaz Juan 1765 1659 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 5 1574
66 Bahamondes Santos Jose 2006 0 CHI Valdivia Univ Austral 2 0 5 1481
67 Merino Zurita Hector 1607 1621 CHI Los Angeles 2 0 4½ 1520
68 Vasquez Toledo Cristian 1813 0 CHI Talcahuano Lla 2 0 4 1777
69 Viveros Bravo Eugenio 1797 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 4 1704
70 Carrasco Cea Jherko 1777 0 CHI Linares Valentin Letelier 2 0 4 1658
71 Vargas Sandoval Victor 1769 0 CHI Valdivia Calle Calle 2 0 4 1623
72 Lepe Villanueva Matias Ignacio 1764 0 CHI Valdivia Club 2 0 4 1598
73 Arzola Gallardo Daniel 1718 0 CHI Universidad De Concepcion 2 0 4 1588
74 Ocares G Leonardo 1643 0 CHI Coronel Club 2 0 4 1573
75 Moraga Guzman Luis Fernando 1550 0 CHI Los Angeles 2 0 4 1559
76 Vera Ruiz Felipe Andres 1520 0 CHI Osorno 2 0 4 1519
77 Saldias Quezada Victor 1474 0 CHI Las Dos Torres 2 0 4 1458
78 Acuña Acuña Eduardo 1268 0 CHI Los Angeles 2 0 3 1694
79 Gidi Cajas Miguel Angel 1657 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 2 0 3 0
80 Ocares Fuenzalida Elias 1888 0 CHI Lota Club 1½ 0 5½ 1708
81 Sepulveda Perez Jorge Eduardo 1815 1976 CHI Club Deportivo Universidad De 1½ 0 5 1765
82 Estrada Lavin Cristian Alexand 1530 1629 CHI Los Angeles - F929 1½ 0 5 1701
83 Garces Garcia Carlos Alfredo 1809 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 1½ 0 4 1774
84 Villanueva Cid Miguel 1781 0 CHI Valdivia 1½ 0 4 1754
85 Salgado Riquelme Veronica 1669 0 CHI Rey Neptuno 1½ 0 4 1667
86 Nova Bustos Matias 1696 0 CHI Chillan 1½ 0 4 1610
87 Guirriman Delgado Consuelo Ant 1538 0 CHI Club De Ajedrez Concepcion 1½ 0 4 1578
88 Olave Parra Hugo Antonio 1857 1854 CHI Los Angeles 1½ 0 4 1346
89 Vera Molinet Miguel Alfonso 1447 0 CHI Bulnes 1½ 0 3½ 1701
90 Hidalgo Campos Diego 0 0 CHI Ubb 1½ 0 3½ 1637
91 Perez Hueica Elias 1641 0 CHI Puerto Montt La Colina 1½ 0 3½ 1478
92 Roman Alvarez Oscar Carlos 2047 2078 CHI Club De Ajedrez Chile 1½ 0 3½ 1416
93 Tobar Salas Juan Carlos 1551 0 CHI Valdivia 1½ 0 3½ 1389
94 Melin Contreras Valeria Angeli 0 0 CHI Region De La Araucania 1½ 0 3 1611
95 Santibañez Villegas Rodrigo 0 0 CHI Nueva Imperial 1½ 0 2½ 1496
96 Rivas Araneda Francisco 0 0 CHI Los Angeles 1 0 4 1671
97 Albornoz Acuña Marcos 1790 0 CHI Valdivia Club 1 0 3 1479
98 Valdebenito Liencura Jacob 0 0 CHI Nueva Imperial 1 0 3 0
99 Gonzalez Bustos Fernanda 1305 0 CHI Escuela Mexico - Chillan 1 0 2 1523
100 Abello Astete Daniel 1424 0 CHI Los Angeles - Lic. Comercial B 1 0 2 1518
101 Orostica Sepulveda Maria 1324 0 CHI Liceo La Asuncion 1 0 2 1511
102 Asenjo Fernandoy Carlos Sebast 1246 0 CHI Los Angeles - Liceo A59 1 0 2 1489
103 Olivares Vera Pia Selene 1231 0 CHI Colegio Domingo Santa Maria 1 0 2 1486
104 Andrades Villegas Hector Danil 1189 0 CHI Liceo La Asuncion 1 0 2 1474
Leon Marchant Andres Ernesto 1154 0 CHI Los Angeles Liceo Aleman 1 0 2 1474
106 Reyes Torres Luis 1071 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 1 0 2 1448
107 Brevis Mardones Laura 0 0 CHI Angol 1 0 2 1446
108 Laclaustra Sanchez Nicolas 0 0 CHI Temuco 1 0 2 1382
109 Lopez Ruiz Francisco Joaquin 0 0 CHI Los Angeles - Don Orione 1 0 2 1294
110 Quintriqueo Reyes Jorge 1592 0 CHI Temuco Jose L. Carmona Rosales 1 0 1 1337
111 Castillo Bascur Claudia 0 0 CHI Los Angeles D-953 1 0 1 1306
112 Lefiman Pichihuenche Pedro 0 0 CHI Nueva Imperial 1 0 1 1264
113 Olivares Vera Liz Aitana 0 0 CHI Colegio Domingo Santa Maria 1 0 1 1143
114 Oporto Ortiz Teresa 0 0 CHI Nueva Imperial Franciscanos 1 0 1 1134
115 Sepulveda Matamala Daniela Fer 0 0 CHI Los Angeles - D953 1 0 1 680
116 Contreras Toro Calos 0 0 CHI Nueva Imperial 1 0 1 0
117 Yañez Morales Maria Loreto 1196 0 CHI Los Angeles - Liceo A59 ½ ½ ½ 1209
118 Gonzalez Villablanca Rene 0 0 CHI Coronel ½ ½ ½ 1164
119 Gajardo Sepulveda Camila Andre 0 0 CHI Esc.Mexico 0 0 0 776
120 Bustos Cabrera Gustavo 1373 0 CHI Chillan 0 0 0 756
Soto Gallardo Leandro 0 0 CHI Nueva Imperial 0 0 0 756
122 Freire Pucheu Jose Miguel 1238 0 CHI Utfsm 0 0 0 741
123 Escobar Lopez Abraham 0 0 CHI San Carlos 0 0 0 730
124 Acevedo Leon Victoria 0 0 CHI Los Angeles 0 0 0 711
125 Melin Contreras Hector 0 0 CHI Temuco 0 0 0 603
126 Flores Castro Alex 1828 0 CHI Valdivia Club 0 0 0 0
Lopez Ramirez Rafael 1733 0 CHI Santiago 0 0 0 0
Caceres Galvez Leonardo 0 0 CHI Coronel 0 0 0 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Lo interesante es que varios valdivianos están participando y ello significará un progreso evidente para el ajedrez valdiviano
ResponderEliminar